4月~5月の休診
年 | 月 | 日 | 曜日 | ||
2025(令和7) | 4 | 27 | 日 | 休診 | |
28 | 月 | 診察 | |||
29 | 火 | 昭和の日 | 休診 | ||
30 | 水 | 診察 | |||
5 | 1 | 木 | 診察 | ||
2 | 金 | 診察 | |||
3 | 土 | 憲法記念日 | 休診 | ||
4 | 日 | みどりの日 | 休診 | ||
5 | 月 | こどもの日 | 休診 | ||
6 | 火 | 振替休日 | 休診 | ||
5 | 31 | 土 | 学会参加の為 | 休診 |
※上記以外も日・祭日は休診です。
4月~5月の休診
年 | 月 | 日 | 曜日 | ||
2025(令和7) | 4 | 27 | 日 | 休診 | |
28 | 月 | 診察 | |||
29 | 火 | 昭和の日 | 休診 | ||
30 | 水 | 診察 | |||
5 | 1 | 木 | 診察 | ||
2 | 金 | 診察 | |||
3 | 土 | 憲法記念日 | 休診 | ||
4 | 日 | みどりの日 | 休診 | ||
5 | 月 | こどもの日 | 休診 | ||
6 | 火 | 振替休日 | 休診 | ||
5 | 31 | 土 | 学会参加の為 | 休診 |
※上記以外も日・祭日は休診です。