4~5月の休診
| 2026(令和8)年 | 4月 | 26日 | 日 | 休診 | |
| 29 | 水 | 昭和の日 | 休診 | ||
| 5月 | 3 | 日 | 憲法記念日 | 休診 | |
| 4 | 月 | みどりの日 | 休診 | ||
| 5 | 火 | こどもの日 | 休診 | ||
| 6 | 水 | 振替休日 | 休診 | ||
| 23 | 土 | 学会参加 | 休診 |
※上記以外も日・祭日は休診です。
4~5月の休診
| 2026(令和8)年 | 4月 | 26日 | 日 | 休診 | |
| 29 | 水 | 昭和の日 | 休診 | ||
| 5月 | 3 | 日 | 憲法記念日 | 休診 | |
| 4 | 月 | みどりの日 | 休診 | ||
| 5 | 火 | こどもの日 | 休診 | ||
| 6 | 水 | 振替休日 | 休診 | ||
| 23 | 土 | 学会参加 | 休診 |
※上記以外も日・祭日は休診です。